Projets
Table power-user et cartes showcase avec filtres stricts et pagination fiable.
Affichage 1-10 sur 11 projet(s), page 1 / 2.
Les entrées privées, brouillon et dirty sont exclues de ce hub public par politique.
Statut
Stack
| Projet | Statut | Stack | Signaux | Dernière activité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Boutique OS POS offline-first complet pour détaillants ouest-africains — inventaire, ventes, dette client, réconciliation. | incubation | react nativeexpotypescript | Santé 3/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
Carnet Crédit Ledger digital pour boutiquiers — suivi des crédits clients, relances WhatsApp, paiement Wave. | incubation | react nativeexpotypescript | Santé 2/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
ConformeAA Plateforme d'audit automatisé d'accessibilité web pour l'European Accessibility Act (WCAG 2.1 AA). | incubation | next.jstypescriptsupabase | Santé 3/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
DUERP Express Générateur de Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels pour TPE/PME. | incubation | next.jstypescriptsupabase | Santé 2/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
FacturX API API de validation Factur-X / ZUGFeRD / EN16931 pour la facturation électronique. En production. | actif | typescriptpythonfastapi | Santé 3/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
Marchand OS OS transactionnel pour le commerce conversationnel sénégalais — commandes, paiements, livraison. | incubation | cloudflare workershonotypescript | Santé 2/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
ReviewGuard Plateforme de gouvernance de releases mobile — attestations cryptographiques, politique engine, sandbox. | incubation | cloudflare workershonotypescript | Santé 3/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
ScolariteFlow SaaS de gestion financière scolaire — encaissements, reçus QR, portail parents, sync offline. | incubation | next.jsreact nativeexpo | Santé 3/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
Talk When It Matters Coach vocal pour personnes qui bégaient — VoIP, coaching IA, communauté Rings. | incubation | react nativeexpotypescript | Santé 3/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
Track Entretiens SaaS de gestion des entretiens professionnels obligatoires — planification, suivi, bilan 6 ans, alertes. | incubation | next.jstypescriptsupabase | Santé 2/3 | 22 mars 2026 | Ouvrir le détail du projet |
POS offline-first complet pour détaillants ouest-africains — inventaire, ventes, dette client, réconciliation.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetLedger digital pour boutiquiers — suivi des crédits clients, relances WhatsApp, paiement Wave.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetPlateforme d'audit automatisé d'accessibilité web pour l'European Accessibility Act (WCAG 2.1 AA).
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetGénérateur de Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels pour TPE/PME.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetAPI de validation Factur-X / ZUGFeRD / EN16931 pour la facturation électronique. En production.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetOS transactionnel pour le commerce conversationnel sénégalais — commandes, paiements, livraison.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetPlateforme de gouvernance de releases mobile — attestations cryptographiques, politique engine, sandbox.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetSaaS de gestion financière scolaire — encaissements, reçus QR, portail parents, sync offline.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetCoach vocal pour personnes qui bégaient — VoIP, coaching IA, communauté Rings.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projetSaaS de gestion des entretiens professionnels obligatoires — planification, suivi, bilan 6 ans, alertes.
Dernière activité: 22 mars 2026
Ouvrir le détail du projet